| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 16:41 | 17:21 | 40 分鐘 |
2 | 15:18 | 16:03 | 45 分鐘 | |
3 | 14:19 | 14:36 | 17 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 21:33 | 22:12 | 39 分鐘 |
5 | 21:06 | 21:21 | 15 分鐘 | |
6 | 20:33 | 21:04 | 31 分鐘 | |
7 | 19:29 | 20:06 | 37 分鐘 | |
8 | 17:26 | 18:02 | 35 分鐘 | |
9 | 17:11 | 17:13 | 2 分鐘 | |
10 | 16:34 | 16:44 | 10 分鐘 | |
11 | 2024-10-28 | 21:14 | 21:40 | 26 分鐘 |
12 | 20:38 | 21:12 | 34 分鐘 | |
13 | 20:18 | 20:36 | 18 分鐘 | |
14 | 16:09 | 16:54 | 45 分鐘 | |
15 | 14:41 | 15:51 | 70 分鐘 | |
16 | 14:22 | 14:38 | 16 分鐘 | |
17 | 13:07 | 13:37 | 30 分鐘 | |
18 | 11:19 | 12:37 | 78 分鐘 | |
19 | 2024-10-27 | 15:09 | 17:30 | 141 分鐘 |
20 | 13:27 | 14:43 | 77 分鐘 | |
21 | 2024-10-26 | 18:16 | 19:51 | 96 分鐘 |
22 | 17:39 | 17:44 | 4 分鐘 | |
23 | 17:17 | 17:36 | 19 分鐘 | |
24 | 16:22 | 16:23 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2130238.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |