| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 20:45 | 21:33 | 49 分鐘 |
2 | 19:32 | 19:45 | 12 分鐘 | |
3 | 19:07 | 19:22 | 15 分鐘 | |
4 | 08:32 | 09:01 | 29 分鐘 | |
5 | 07:04 | 07:24 | 19 分鐘 | |
6 | 06:39 | 06:54 | 15 分鐘 | |
7 | 2024-10-30 | 22:29 | 22:56 | 26 分鐘 |
8 | 22:10 | 22:26 | 17 分鐘 | |
9 | 10:00 | 10:45 | 44 分鐘 | |
10 | 09:08 | 09:11 | 4 分鐘 | |
11 | 08:38 | 09:05 | 27 分鐘 | |
12 | 06:49 | 07:14 | 25 分鐘 | |
13 | 06:11 | 06:45 | 33 分鐘 | |
14 | 05:34 | 06:06 | 32 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
16 | 2024-10-29 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
17 | 23:30 | 23:37 | 8 分鐘 | |
18 | 20:42 | 21:02 | 20 分鐘 | |
19 | 20:07 | 20:24 | 17 分鐘 | |
20 | 19:56 | 20:04 | 8 分鐘 | |
21 | 17:22 | 17:59 | 37 分鐘 | |
22 | 13:27 | 13:39 | 11 分鐘 | |
23 | 12:54 | 13:20 | 26 分鐘 | |
24 | 11:05 | 11:37 | 32 分鐘 | |
25 | 10:41 | 10:43 | 2 分鐘 | |
26 | 09:59 | 10:31 | 32 分鐘 | |
27 | 09:39 | 09:47 | 8 分鐘 | |
28 | 09:09 | 09:25 | 16 分鐘 | |
29 | 08:51 | 08:54 | 3 分鐘 | |
30 | 08:16 | 08:36 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2130238.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |