| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 21:35 | 21:36 | 1 分鐘 |
2 | 19:34 | 19:55 | 21 分鐘 | |
3 | 18:04 | 19:32 | 88 分鐘 | |
4 | 11:30 | 11:53 | 23 分鐘 | |
5 | 10:55 | 11:27 | 32 分鐘 | |
6 | 09:11 | 10:23 | 72 分鐘 | |
7 | 08:23 | 08:42 | 19 分鐘 | |
8 | 06:19 | 07:50 | 91 分鐘 | |
9 | 2024-10-30 | 23:31 | 23:52 | 21 分鐘 |
10 | 22:26 | 23:27 | 61 分鐘 | |
11 | 17:57 | 18:15 | 18 分鐘 | |
12 | 16:04 | 17:54 | 110 分鐘 | |
13 | 14:42 | 16:02 | 80 分鐘 | |
14 | 05:25 | 08:06 | 160 分鐘 | |
15 | 2024-10-29 | 13:11 | 13:15 | 4 分鐘 |
16 | 06:37 | 07:33 | 56 分鐘 | |
17 | 2024-10-28 | 13:24 | 16:35 | 191 分鐘 |
18 | 11:03 | 13:05 | 122 分鐘 | |
19 | 09:24 | 10:52 | 88 分鐘 | |
20 | 08:34 | 09:11 | 37 分鐘 | |
21 | 07:59 | 08:11 | 12 分鐘 | |
22 | 05:23 | 06:29 | 66 分鐘 | |
23 | 2024-10-26 | 19:20 | 20:30 | 70 分鐘 |
24 | 2024-10-25 | 22:51 | 23:29 | 38 分鐘 |
25 | 21:07 | 21:56 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2130238.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |